Rp. 2.900.000/user
Rp. 1.500.000/DB/Tahun
Rp. 1.400.000/hari
update harga per 1 Agustus 2020
Bagi anda yang ingin menambah pengguna Easy 6 Accounting di komputer baru, dapat membeli extra lisensi dengan regulasi sebagai berikut:
( Bonus berlaku untuk 1 x pembelian langsung, tidak dapat di akumulasi dari pembelian sebelumnya!!! )
Fitur | Trading | Project | Platinum | Ultimate | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Pembelian | |||||
Permintaan Pembelian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pesanan Pembelian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Penerimaan Pembelian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faktur Pembelian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pembayaran Pembelian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Penjualan | |||||
Penawaran Penjualan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pesanan Penjualan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Penerimaan Penjualan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faktur Penjualan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pembayaran Penjualan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Retur Penjualan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Persediaan | |||||
Penyesuaian Barang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pengelompokan Barang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pindah Barang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pemakaian Pesanan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Buku Besar | |||||
Jurnal Umum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rekonsiliasi Bank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pembayaran Lainnya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Penerimaan Lainnya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aktiva Tetap | |||||
Aktiva Tetap | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import Transaksi | |||||
Import Transaksi Pembelian | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import Transaksi Penjualan | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import Transaksi Buku Besar | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import Transaksi Manufaktur | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Import Pindah Barang | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import Penyesuaian Persediaan | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manufaktur | |||||
Formula Produksi | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Perintah Kerja | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Pengeluaran Bahan Baku | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Hasil Produksi | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Fitur Tambahan | |||||
Proforma Invoice | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Departement & Project | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Serial Number | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Item Grouping for Job Costing | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Approval | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Branch (Cabang) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rancangan Anggaran Biaya | ✘ | ✘ | ✘ | Soon | Soon |
Faktur Penagihan | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Tutup Buku Perusahaan (Cutoff) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sub Gudang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Recurring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Memorize Transaction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jumlah User | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Harga | 9.5Jt | 11Jt | 19.5Jt | 26Jt | 34.5Jt |
Jadwalkan sesi demo dan konsultasikan kebutuhan Anda langsung dengan marketing Easy Hybrid
Copyright © 2023 Easy Cloud. All Rights Reserved.